根据《910023威尼斯官网2024年面向社会专项公开招聘工作人员公告》要求,经统一公开招聘,根据考核成绩、体检、心理测试和考察结果,确定潘欢等61人为威尼斯官网2024年专项公开招聘第二批拟聘人员报省人社厅备案,具体名单公示如下:
序号 | 岗 位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 所学专业 |
1 | 专任教师1 | 潘欢 | 女 | 1995-03 | 博士研究生 | 湖南师范大学 | 数学 |
2 | 专任教师1 | 杨庆 | 男 | 1993-10 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 凝聚态物理 |
3 | 专任教师1 | 马子涵 | 女 | 1992-03 | 博士研究生 | 武汉大学 | 企业管理 |
4 | 专任教师1 | 柯少秋 | 女 | 1994-06 | 博士研究生 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
5 | 专任教师1 | 高瑞瑞 | 女 | 1988-02 | 博士研究生 | 北京师范大学 | 中国古代史 |
6 | 专任教师1 | 王淼 | 男 | 1988-05 | 博士研究生 | 四川师范大学 | 中国古代文学 |
7 | 专任教师1 | 周晓清 | 女 | 1991-02 | 博士研究生 | 华南师范大学 | 教育技术学 |
8 | 专任教师1 | 朱波 | 男 | 1992-04 | 博士研究生 | 东华大学 | 材料学 |
9 | 专任教师1 | 徐自强 | 男 | 1992-04 | 博士研究生 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 |
10 | 专任教师1 | 阮俊 | 男 | 1992-05 | 博士研究生 | 北京工业大学 | 光学工程 |
11 | 专任教师1 | 伍作徐 | 男 | 1995-06 | 博士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 物理学 |
12 | 专任教师1 | 何灿 | 女 | 1986-11 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 教育学原理 |
13 | 专任教师1 | 高永奇 | 男 | 1984-03 | 博士研究生 | 马来西亚博特拉大学 | 体育教育 |
14 | 专任教师1 | 张拨 | 男 | 1994-08 | 博士研究生 | 上海交通大学 | 化学 |
15 | 专任教师1 | 岳桥兵 | 女 | 1987-12 | 博士研究生 | 武汉大学 | 资源环境监测与规划 |
16 | 专任教师1 | 张瑞尧 | 男 | 1995-11 | 博士研究生 | 中国地质大学 | 地质学 |
17 | 专任教师1 | 李睿明 | 男 | 1996-03 | 博士研究生 | 武汉大学 | 凝聚态物理 |
18 | 专任教师1 | 郑一喆 | 男 | 1992-07 | 博士研究生 | 菲律宾圣保罗大学 | 体育教育训练学 |
19 | 专任教师1 | 程琼 | 女 | 1988-05 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 马克思主义理论 |
20 | 专任教师1 | 杨芳 | 女 | 1993-06 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 马克思主义理论 |
21 | 专任教师1 | 叶子 | 女 | 1995-07 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 农业经济管理 |
22 | 专任教师1 | 刘珉 | 女 | 1993-08 | 博士研究生 | 美国亚利桑那大学 | 音乐表演 |
23 | 专任教师1 | 付信亮 | 男 | 1993-08 | 博士研究生 | 南开大学 | 物理化学 |
24 | 专任教师1 | 李德润 | 男 | 1993-05 | 博士研究生 | 武汉大学 | 材料物理与化学 |
25 | 专任教师1 | 李宇轩 | 男 | 1995-09 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 植物营养学 |
26 | 专任教师1 | 杨森旺 | 男 | 1991-06 | 博士研究生 | 武汉大学 | 文艺学 |
27 | 专任教师1 | 王傲风 | 男 | 1986-05 | 博士研究生 | 俄罗斯国立艺术学院 | 音乐表演 |
28 | 专任教师1 | 宋鑫 | 女 | 1994-08 | 博士研究生 | 韩国汉阳大学 | 声乐 |
29 | 专任教师1 | 徐玺 | 女 | 1993-10 | 博士研究生 | 中南财经政法大学 | 环境与资源保护法学 |
30 | 专任教师1 | 肖信旻 | 男 | 1996-11 | 博士研究生 | 韩国汉阳大学 | 舞蹈学 |
31 | 专任教师1 | 王璞 | 男 | 1995-01 | 博士研究生 | 南京林业大学 | 生物化学与分子生物学 |
32 | 专任教师1 | 李玲 | 女 | 1992-01 | 博士研究生 | 西北师范大学 | 心理学 |
33 | 专任教师1 | 岑翔 | 男 | 1988-07 | 博士研究生 | 厦门大学 | 细胞生物学 |
34 | 专任教师1 | 郑文龙 | 男 | 1995-01 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 教育学 |
35 | 专任教师1 | 李菲菲 | 女 | 1991-08 | 博士研究生 | 内蒙古大学 | 生物化学与分子生物学 |
36 | 专任教师1 | 杜郁 | 女 | 1994-03 | 博士研究生 | 景德镇陶瓷大学 | 设计学 |
37 | 专任教师1 | 付成 | 女 | 1987-07 | 博士研究生 | 日本兵库教育大学 | 特殊教育 |
38 | 专任教师1 | 李晴蕾 | 女 | 1993-10 | 博士研究生 | 华东师范大学 | 应用心理学 |
39 | 专任教师1 | 李鹏艳 | 女 | 1992-09 | 博士研究生 | 北京师范大学 | 无机化学 |
40 | 专任教师1 | 肖莉娜 | 女 | 1988-02 | 博士研究生 | 澳门科技大学 | 美术学 |
41 | 专任教师1 | 周彪 | 男 | 1993-10 | 博士研究生 | 华南理工大学 | 环境科学与工程 |
42 | 专任教师1 | 陈琪 | 女 | 1997-10 | 博士研究生 | 俄罗斯阿斯特拉罕 | 钢琴演奏 |
43 | 专任教师1 | 朱敏 | 女 | 1988-05 | 博士研究生 | 菲律宾女子大学 | 教育学 |
44 | 专任教师1 | 胡甜 | 女 | 1993-08 | 博士研究生 | 西南大学 | 教育领导与管理 |
45 | 专任教师1 | 孙明妹 | 女 | 1989-05 | 博士研究生 | 北京交通大学 | 系统科学 |
46 | 专任教师1 | 陈乃文 | 女 | 1995-10 | 博士研究生 | 澳门大学 | 土木工程 |
47 | 专任教师1 | 金胜周 | 男 | 1994-02 | 博士研究生 | 南京大学 | 化学 |
48 | 专任教师1 | 龚升义 | 男 | 1992-07 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 有机化学 |
49 | 专任教师1 | 陈山 | 男 | 1992-08 | 博士研究生 | 南开大学 | 物理化学 |
50 | 专任教师1 | 杨新雨 | 女 | 1991-09 | 博士研究生 | 南京大学 | 环境科学与工程 |
51 | 财务专技 | 杨柳 | 女 | 1992-11 | 硕士研究生 | 集美大学 | 会计学 |
52 | 专职辅导员1 | 李融冰 | 女 | 1995-02 | 硕士研究生 | 广东财经大学 | 公共管理 |
53 | 专职辅导员1 | 李双翼 | 女 | 1998-01 | 硕士研究生 | 长沙理工大学 | 中国语言文学 |
54 | 专职辅导员1 | 熊祝平 | 女 | 1996-10 | 硕士研究生 | 云南民族大学 | 中国少数民族经济 |
55 | 专职辅导员1 | 刘芳芳 | 女 | 1999-05 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 中国近现代史 |
56 | 专职辅导员2 | 王越 | 男 | 1999-02 | 硕士研究生 | 西北师范大学 | 教育学原理 |
57 | 专职辅导员2 | 康博仁 | 男 | 1998-03 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 新闻与传播 |
58 | 专职辅导员2 | 仇奥 | 男 | 2001-06 | 硕士研究生 | 大连外国语大学 | 日语语言文学 |
59 | 教学秘书 | 叶思 | 女 | 1991-12 | 硕士研究生 | 910023威尼斯官网 | 课程与教学论 |
60 | 教学秘书 | 吴存虎 | 男 | 1992-09 | 硕士研究生 | 910023威尼斯官网 | 学前教育学 |
61 | 教学秘书 | 张明红 | 男 | 1991-08 | 硕士研究生 | 辽宁师范大学 | 中外政治制度 |
公示时间:2024年07月15日至07月23日,如有异议,请在公示期间向910023威尼斯官网纪委、监察专员办公室反映。反映情况应实事求是,以便调查核实。
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn
人事处:0714-6572927
910023威尼斯官网
2024年07月15日